Goldengolf xin tiếp tục tổng hợp Lịch Teetime vòng 2 giải golf Vô địch Nghiệp dư Quốc Gia 2020 từ GolfEdit để các quý Golfers có thể dễ dàng cập nhật và theo dõi các thông tin mới nhất về giải. Dưới đây là bảng lịch teetime cụ thể của giải golf Vô địch Nghiệp dư Quốc Gia 2020.
—————————————————————-
Xuất phát vào sáng
Tee 1:
Nhóm | Teetime | Golfer | Đến từ |
1 | ̉6:30 | Ninh Việt Bắc | Vin Golf Club |
Lê Anh Luân | Da Nang GA | ||
Nguyễn Phi Hùng | SG-TB Club | ||
2 | 6:39 | Hà Hữu Tuyến | Brother Club |
Nguyễn Mạnh Thắng | Tan Son Nhat GC | ||
Bùi Ngọc Công | Ha Noi City | ||
3 | 6:48 | Dương Trần Thanh Tâm | Da Nang City |
Mai Anh Tuấn | Quang Binh GA | ||
Trần Diệu Tuấn | G85 Club | ||
4 | 6:57 | Mai Trọng Lưu | Song Lam GC |
Nguyễn Xuân Hồng | Not registered | ||
Trần Minh Phú | Long Thanh GC | ||
5 | 7:06 | Huỳnh Việt Phương | Vietnam Golf & Country Club |
Trịnh Anh Tuyến | 8X Vinh Phuc | ||
Hoàng Thắng | G&L 92-95 | ||
6 | 7:15 | Hoa Xuân Hải | DN Nghệ Tĩnh |
Hoàng Quế Linh | Not registered | ||
Vũ Việt Dũng | Vu Vo Golf Club | ||
7 | 7:24 | Nguyễn Văn Thanh | 8X Vinh Phuc |
Nguyen Thanh Vinh | G&L 92-95 | ||
Vũ Hùng Cường | Vu Vo Golf Club | ||
8 | 7:33 | Hoàng Đình Tiến | Quang Ninh |
Lưu Bảo Hoàng | 1982 Club | ||
Phạm Nam Thái | Lucky Club | ||
9 | 7:42 | Công Tiến Dũng | Lon Rung Club |
Nguyễn Viết Xuân | Tam Dao Golf Club | ||
Phạm Minh Phong | Quang Binh GA | ||
10 | 7:51 | Đặng Quốc Lịch | Quang Ninh |
Nguyễn Văn Tùng | Song Be GC | ||
Hoàng Mạnh Trường Sơn | Ho Chi Minh City | ||
11 | 8:00 | Lê Trọng Tín | Vinhomes GC |
Vũ Văn Chữ | Long Thanh GC | ||
Đỗ Đức Chung | Nghe An GA | ||
12 | 8:09 | Nguyễn Ngọc Khôi | Ho Chi Minh City |
Nguyễn Kiến Tường | Ho Chi Minh City | ||
Nguyễn Văn Tám | Hai Phong City | ||
13 | 8:18 | Đỗ Anh Đức | Ha Noi City |
Đỗ Ngọc Dinh | Ho Chi Minh City | ||
Đặng Hồng Anh | Ho Chi Minh City (WD) |
Tee 10:
Nhóm | Teetime | Golfer | Đến từ |
14 | ̉6:30 | Trần Đức Phú | G18 Club |
Nguyễn Văn Thuật | Ho Chi Minh City | ||
Kim, Kyoo Chul | Korea | ||
15 | 6:39 | Paul Yang | Korea |
Đặng Lê Huy | Ha Noi Golf Team | ||
Hồ Thanh Bình | VHS | ||
16 | 6:48 | Samantha Dizon | The Philippines |
Hanako Kawasaki | TP.HCM | ||
Phạm Thị Yến Vi | Ha Noi Golf Team | ||
17 | 6:57 | Nguyễn Thị Minh Phượng | Hoiana Shores GC |
Nguyễn Thị Tố Uyên | Ho Chi Minh City | ||
Ngô Thị An Trinh | Song Be GC, Binh Duong | ||
18 | 7:06 | Nguyễn Hà Linh | Ha Noi Golf Team |
Anna Lê | Ho Chi Minh City | ||
Đoàn Mỹ Kim | Ha Noi Golf Team | ||
19 | 7:15 | Lê Chúc An | Ha Noi Golf Team |
Mai Thị Thúy Vi | Ho Chi Minh City | ||
Nguyễn Thu Ngân | Ha Noi Golf Team | ||
20 | 7:24 | Mai Thị Thanh Tuyền | Ho Chi Minh City |
Nguyễn Thị Tuyết | Song Be GC, Binh Duong | ||
Sét Thị Ngọc Phượng | Ho Chi Minh City | ||
21 | 7:33 | Phạm Thị Kim Nguyên | Ho Chi Minh City |
Nguyễn Thị Trải | Ho Chi Minh City | ||
Nguyễn Thị Kim Thoa | Hoang Gia Golf Club | ||
22 | 7:42 | Ngô Thị Thanh Trang | Bach Khoa Ha Noi |
Ngô Quỳnh Anh | Ho Chi Minh City | ||
Sin Tuyết Mai | Ho Chi Minh City | ||
23 | 7:51 | Phạm Thị Huyền | Ho Chi Minh City |
Trịnh Thị Mai Hồng | Van Tri Golf Club | ||
Lâm Thị Mai | Ho Chi Minh City | ||
24 | 8:00 | Nguyễn Thị Gấm | Ho Chi Minh City |
Hồ Thị Lành | Ho Chi Minh City | ||
Phan Thị Hằng | Phu My Hung Club | ||
25 | 8:09 | Nguyễn Thu Thủy | Tam Dao Golf Club |
Đỗ Thị Bích Liên | Queen Club | ||
Theresa Thảo Nguyên | Song Be GC, Binh Duong | ||
26 | 8:18 | Bùi Thị Tú Hoa | TFG Club |
Nguyễn Thị Xuân Thảo | Ladies Golf Beauty Club HCM | ||
Celine Nhã Nguyễn | Ho Chi Minh City |
Xuất phát vào chiều
Tee 1:
Nhóm | Teetime | Golfer | Đến từ |
27 | ̉11:15 | Nguyễn Việt Hà | G18 Club |
Nguyễn Trà Thu | G84 Club | ||
Vũ Anh Quang | Honma Team | ||
28 | 11:24 | Trần Mã Thông | Ho Chi Minh City |
Nguyễn Văn Tài | Vin Golf Club | ||
Trần Đức Tuân | Vin Golf Club | ||
29 | 11:33 | Phạm Tiến Dũng | G20 Club |
Phan Như Cường | BVGA | ||
Đinh Văn Hoán | Ho Chi Minh City | ||
30 | 11:42 | Đỗ Quang Khánh | G18 Club |
Vũ Hưng Bình | G78 Club | ||
Phạm Anh Tuấn | Nam Long Team | ||
31 | 11:51 | Bùi Mạnh Cường | G84 Club |
Vũ Minh Thành | G18 Club | ||
Trần Thế Dũng | BVGA | ||
32 | 12:00 | Nguyễn Kế Hải | G20 Club (WD) |
Trần Quyết Thắng | G18 Club | ||
Hoàng Việt Anh | BVGA | ||
33 | 12:09 | Đặng Đình Hậu | CHS |
Nguyễn Đức Hoàng | 1982 Club | ||
Nguyễn Anh Tuấn | Ha Tinh | ||
34 | 12:18 | Nguyễn Quang Hưng | VSH |
Tăng Thành Trung | G78 Club | ||
Mai Đức Thủy | Ho Chi Minh City | ||
35 | 12:27 | Lưu Văn Tuấn | G78 Club |
Lê Việt Dũng | CM88 Club | ||
Nguyễn Danh Minh | G&L 92-95 | ||
36 | 12:36 | Trần Thanh Tú | Ho Chi Minh City |
Lê Tuấn Việt | Ho Chi Minh City | ||
Nguyễn Hồng Đức | Ha Noi City | ||
37 | 12:45 | Nguyễn Tiến Thành | Ha Noi Golf Team |
Phan Trần Minh Khôi | Ha Noi Golf Team | ||
Phạm Quốc Phương | Nam Long Team | ||
38 | 12:54 | Nông Trung Hiếu | G78 Club |
Nguyễn Hùng Dũng | Ho Chi Minh City | ||
Nguyễn Vũ Quốc Anh | Ha Noi Golf Team | ||
39 | 13:03 | Đoàn Uy | Ha Noi Golf Team |
Nguyễn Anh Minh | Ha Noi Golf Team | ||
Võ Gia Thống | SHA |
Tee 10:
Nhóm | Teetime | Golfer | Đến từ |
40 | ̉11:15 | Lê Công Vinh | Tasmania Club |
Nguyễn Bình Minh | Ca Com Club | ||
41 | 11:24 | Trần Văn Hiếu | Da Nang City |
Lê Đình Anh | Ho Chi Minh City | ||
Trần Công Côn | G84 Club (RTD) | ||
42 | 11:33 | Phạm Minh Quang | Ciputra GC |
Nguyễn Tuấn Anh | G8 Club | ||
Phùng Tô Cường | VNaBC | ||
43 | 11:42 | Đào Hồng Lĩnh | GLC Club |
Đỗ Tiến Thành | Ha Noi City | ||
Nguyễn Đức Tuấn | Đức Trọng Club | ||
44 | 11:51 | Đường Ngọc Dương | G20 Club |
Hà Ngọc Hoàng Lộc | Da Nang GA | ||
Trần Anh Linh | Ho Chi Minh City | ||
45 | 12:00 | Đường Ngọc Thạch | G20 Club |
Nguyễn Thế Anh | G18 Club | ||
Amish Jaitha | India | ||
46 | 12:09 | Trần Lê Hùng | Ha Noi City |
Nguyễn Đặng Minh | Ha Noi Golf Team | ||
Kentaro Kawasaki | Ho Chi Minh City | ||
47 | 12:18 | Kohli Nguyễn Đạt | Ha Noi Golf Team |
Tom Anh Drijbooms | Ha Noi City | ||
Nguyễn Quang Trí | Ha Noi Golf Team | ||
48 | 12:27 | Kien Alexander Fudge | Ho Chi Minh City |
Võ Nhật Nam | Ha Noi City | ||
Nguyễn Đức Sơn | Tam Dao GC | ||
49 | 12:36 | Trần Lam | Ho Chi Minh City |
Nguyễn Nhất Long | Ha Noi Golf Team | ||
Thái Trung Hiếu | 1982 Club | ||
50 | 12:45 | Nguyễn Bảo Long | Ha Noi Golf Team |
Đặng Quang Anh | Ho Chi Minh City | ||
Đỗ Duy Hiền | Ho Chi Minh City | ||
51 | 12:54 | Nguyễn Bá Cảnh | Da Nang City |
Phạm Văn Thắng | BVGA | ||
Nguyễn Đức Ninh | G&L 92-95 | ||
52 | 13:03 | Nghiêm Văn Hưng | Tan Son Nhat GC |
Bùi Đức Hiếu | DNVN | ||
Phạm Thành An | Ho Chi Minh City |
Source: GolfEdit.com
Vòng 2 của Giải golf Vô Địch Nghiệp Dư Quốc Gia 2020 sẽ bắt đầu vào thứ 6 ngày 16/7 trên sân Vinpearl Nam Hội An. Giải sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 16-19/7 và được phát sóng trực tiếp trên GolfNewsTV và VTVCab On.
Về thời gian lên sóng cụ thể của Giải golf Vô địch Nghiệp dư Quốc Gia 2020:
+ 16/7: 12h00 – kết thúc (dự kiến khoảng 18h30)
+ 17/7: 12h00 – kết thúc (dự kiến khoảng 18h30)
+ 18/7: 08h30 – kết thúc thi đấu + trao giải Nữ (dự kiến 15h00)
+ 19/7: 08h30 – kết thúc thi đấu + trao giải Nam (dự kiến 14h30)
Ngoài ra các Golfers cũng có thể tham khảo
Top 10 golfers được đánh giá cao tại VAO theo bảng xếp hạng Vhandicap.
Lịch Teetime vòng 1 giải golf Vô địch Nghiệp dư Quốc Gia 2020.