Ngay sau vòng 1 ngày 20/8, hôm sau sẽ tiếp tục diễn ra vòng 2 của sự kiện The Northern Trust. Sự kiện này được diễn ra trên sân TPC Boston, Hoa Kỳ. Golden golf xin tổng hợp thông tin từ PGA TOUR để đưa đến cho quý golfers lịch tee times của vòng 2 sự kiện này.
Dưới đây là lịch tee times vòng 2 sự kiện The Northern Trust:
1. Tee No.1
Nhóm | Teetime | Golfer |
1 | 12:00 | Ryan Armour |
Ryan Moore | ||
2 | 12:11 | Harold Varner III |
Bud Cauley | ||
Brian Stuard | ||
3 | 12:22 | Xinjun Zhang |
Sepp Straka | ||
Harry Higgs | ||
4 | 12:33 | Michael Thompson |
Carlos Ortiz | ||
Andrew Landry | ||
5 | 12:44 | Abraham Ancer |
Marc Leishman | ||
Dustin Johnson | ||
6 | 12:55 | Daniel Berger |
Rory McIlroy | ||
Brendon Todd | ||
7 | 13:06 | Justin Thomas |
Collin Morikawa | ||
Webb Simpson | ||
8 | 13:17 | Tiger Woods |
Dylan Frittelli | ||
Matthew Fitzpatrick | ||
9 | 13:28 | Brandt Snedeker |
Louis Oosthuizen | ||
Jordan Spieth | ||
10 | 13:39 | Scott Piercy |
Rory Sabbatini | ||
Beau Hossler | ||
11 | 7:20 | Troy Merritt |
Robby Shelton | ||
Si Woo Kim | ||
12 | 7:31 | Charles Howell III |
Denny McCarthy | ||
Bubba Watson | ||
13 | 7:42 | Paul Casey |
Corey Conners | ||
Max Home | ||
14 | 7:53 | Nick Taylor |
Joel Dahmen | ||
Tom Hoge | ||
15 | 8:04 | Matthew Wolff |
Tyler Duncan | ||
Adam Scott | ||
16 | 8:15 | Viktor Hovland |
Ryan Palmer | ||
Cameron Smith | ||
17 | 8:26 | Kevin Streelman |
Tony Finau | ||
Scottie Scheffler | ||
18 | 8:37 | Tommy Fleetwood |
Jason Kokrak | ||
Cameron Davis | ||
19 | 8:48 | Zach Johnson |
Keith Mitchell | ||
Zac Blair | ||
20 | 8:59 | Graeme McDowell |
Adam Schenk | ||
Lucas Glover | ||
21 | 9:10 | Bo Hoag |
Wyndham Clark |
2. Tee No.10
Nhóm | Teetime | Golfer |
1 | 12:00 | Chez Reavie |
Nate Lashley | ||
Ian Poulter | ||
2 | 12:11 | Sung Kang |
Talor Gooch | ||
Matt Kuchar | ||
3 | 12:22 | Maverick McNealy |
J.T. Poston | ||
Doc Redman | ||
4 | 12:33 | Bredan Steele |
Adam Hadwin | ||
Jason Day | ||
5 | 12:44 | Byeong Hun An |
Patrick Cantlay | ||
Gary Woodland | ||
6 | 12:55 | Billy Horschel |
Joaquin Niemann | ||
Harris English | ||
7 | 13:06 | Tyrrell Hatton |
Cameron Champ | ||
Adam Long | ||
8 | 13:17 | Matt Jones |
Cameron Tringale | ||
Rickie Fowler | ||
9 | 13:28 | Scott Brown |
Brian Gay | ||
Justin Rose | ||
10 | 13:39 | Kyoung-Hoon Lee |
Charley Hoffman | ||
Keegan Bradley | ||
11 | 7:20 | Patrick Rodgers |
Alex Noren | ||
Pat Perez | ||
12 | 7:31 | Phil Mickelson |
Henrik Norlander | ||
Brian Harman | ||
13 | 7:42 | Mackenzie Hughes |
Danny Lee | ||
Jim Herman | ||
14 | 7:53 | Kevin Kisner |
Richy Werenski | ||
Mark Hubbard | ||
15 | 8:04 | Sebastián Muñoz |
Kevin Na | ||
Hideki Matsuyama | ||
16 | 8:15 | Jon Rahm |
Xander Schauffele | ||
Lanto Griffin | ||
17 | 8:26 | Bryson DeChambeau |
Sungjae Im | ||
Patrick Reed | ||
18 | 8:37 | Emiliano Grillo |
Matthew NeSmith | ||
Scott Harrington | ||
19 | 8:48 | Russell Henley |
Sam Ryder | ||
Sam Burns | ||
20 | 8:59 | Luke List |
Scott Stallings | ||
Brice Garnett | ||
21 | 9:10 | Shane Lowry |
Tom Lewis |
*Thời gian trên theo giờ phương Đông
3. Cách thức theo dõi sự kiện The Northern Trust
Tivi: Thứ năm-Thứ sáu, 3 p.m.-7 p.m. ET (Golf Channel). Thứ bảy, 1 p.m.-3 p.m. (Golf Channel), 3 p.m.-6 p.m. (CBS). Chủ nhật, 12:30 p.m.-2:30 p.m. (Golf Channel), 2:30 p.m.-6:30 p.m. (CBS).
PGA TOUR LIVE: Thứ năm-Thứ sáu 7:10 a.m.-7 p.m. (Featured Groups). Thứ bảy, 7 p.m.-3 p.m. (Featured Groups), 3 p.m.-6 p.m. (Featured Holes). Chủ nhật, 7:30 a.m.-2:30 p.m. (Featured Groups), 2:30 p.m.-6:30 p.m. (Featured Holes).
Radio: Thứ năm-Thứ sáu, 12 p.m.-6:30 p.m. Thứ bảy, 1 p.m.-6 p.m. Chủ nhật, 1 p.m.-6:30 p.m. (PGA TOUR Radio on SiriusXM and PGATOUR.com/liveaudio).