Thứ 6 vừa qua đã khép lại vòng 2 giải The Northern Trust và vòng 3 sẽ kế tiếp vào ngày hôm sau. Golden golf xin tổng hợp kết quả vòng 2 và cập nhật lịch trình tee times vòng 3 của giải.
Kết quả vòng 2
Sau vòng 2 kết thúc vào ngày 21/8 vừa qua, bảng xếp hạng đã có sự thay đổi.
Nguồn: PGA TOUR
Dustin Johnson có một buổi thi đấu vô cùng ấn tượng. Ngay từ 5 hố đầu tiên, anh đã liên hoàn dành chuỗi birdie-eagle-birdie-eagle-birdie và giành -7. Với phong độ putting cao, Johnson không trượt bất cứ cú putt nào ở khoảng cách 10 feet và ghi thêm 4 điểm birdie và 9 điểm par. Kết thúc vòng 2, anh giành tổng điểm -11 và đứng ở vị trí đứng đầu.
Lịch trình tee times vòng 3 The Northern Trust
Nhóm | Teetime | Golfer |
1 | 8:10 | Justin Rose |
Beau Hossler | ||
2 | 8:20 | Matt Jones |
Cameron Tringale | ||
3 | 8:30 | Tiger Woods |
Rory McIlroy | ||
4 | 8:40 | Andrew Landry |
Wyndham Clark | ||
5 | 8:50 | Xander Schauffele |
Patrick Reed | ||
6 | 9:00 | Paul Casey |
Hideki Matsuyama | ||
7 | 9:10 | Tyrrell Hatton |
Troy Merritt | ||
8 | 9:20 | Maverick McNealy |
J.T. Poston | ||
9 | 9:30 | Talor Gooch |
Matt Kuchar | ||
10 | 9:40 | Zach Johnson |
Chez Reavie | ||
11 | 9:50 | Tyler Duncan |
Viktor Hovland | ||
12 | 10:00 | Patrick Rodgers |
Mark Hubbard | ||
13 | 10:10 | Rickie Fowler |
Keith Mitchell | ||
14 | 10:20 | Corey Conners |
Cameron Smith | ||
15 | 10:30 | Denny McCarthy |
Alex Noren | ||
16 | 10:40 | Brendon Todd |
Robby Shelton | ||
17 | 10:50 | Jason Kokrak |
Adam Schenk | ||
18 | 11:00 | Jon Rahm |
Lanto Griffin | ||
19 | 11:10 | Sebastián Muñoz |
Kevin Na | ||
20 | 11:20 | Adam Scott |
Richy Werenski | ||
21 | 11:30 | Charles Howell III |
Mackenzie Hughes | ||
22 | 11:40 | K.H. Lee |
Keegan Bradley | ||
23 | 11:50 | Adam Long |
Scott Piercy | ||
24 | 12:00 | Brendan Steele |
Justin Thomas | ||
25 | 12:10 | Tommy Fleetwood |
Scott Harrington | ||
26 | 12:20 | Webb Simpson |
Kevin Streelman | ||
27 | 12:30 | Ryan Palmer |
Charley Hoffman | ||
28 | 12:40 | Harry Higgs |
Ian Poulter | ||
29 | 12:50 | Brian Harman |
Emiliano Grillo | ||
30 | 13:00 | Daniel Berger |
Bubba Watson | ||
31 | 13:10 | Si Woo Kim |
Matthew Wolff | ||
32 | 13:20 | Kevin Kisner |
Russell Henley | ||
33 | 13:30 | Harris English |
Louis Oosthuizen | ||
34 | 13:40 | Cameron Davis |
Danny Lee | ||
35 | 13:50 | Dustin Johnson |
Scottie Scheffler |
Cách thức theo dõi sự kiện The Northern Trust
Tivi: Thứ năm-Thứ sáu, 3 p.m.-7 p.m. ET (Golf Channel). Thứ bảy, 1 p.m.-3 p.m. (Golf Channel), 3 p.m.-6 p.m. (CBS). Chủ nhật, 12:30 p.m.-2:30 p.m. (Golf Channel), 2:30 p.m.-6:30 p.m. (CBS).
PGA TOUR LIVE: Thứ năm-Thứ sáu 7:10 a.m.-7 p.m. (Featured Groups). Thứ bảy, 7 p.m.-3 p.m. (Featured Groups), 3 p.m.-6 p.m. (Featured Holes). Chủ nhật, 7:30 a.m.-2:30 p.m. (Featured Groups), 2:30 p.m.-6:30 p.m. (Featured Holes).
Radio: Thứ năm-Thứ sáu, 12 p.m.-6:30 p.m. Thứ bảy, 1 p.m.-6 p.m. Chủ nhật, 1 p.m.-6:30 p.m. (PGA TOUR Radio on SiriusXM and PGATOUR.com/liveaudio).