Thứ sáu ngày 31/7 sẽ diễn ra vòng 2 giải WGC-FedEx St.Jude Invitational 2020 tại sân TPC Southwind ở Memphis, Tennessee Mỹ. Vòng 2 được đẩy sớm hơn để tránh thời tiết xấu. Goldengolf xin tổng hợp Lịch Teetime vòng 2 giải WGC-FedEx St.Jude Invitational 2020 từ PGA Tour để các quý Golfers có thể cập nhật và theo dõi các thông tin mới nhất về giải.
Dưới đây là bảng lịch teetime cụ thể của giải đấu này.
1. Tee No.1:
Nhóm | Teetime | Golfer |
1 | ̉7:00 | Jason Kokrak |
Matt Wallace | ||
Jazz Janewattananond | ||
2 | 7:10 | Brendon |
Max Homa | ||
Rafa Cabrere Bello | ||
3 | 7:20 | Matthew Wolff |
Graeme McDowell | ||
Jason Day | ||
4 | 7:30 | Joaquin Niemann |
J.T. Poston | ||
Danny Willett | ||
5 | 7:40 | Cameron Champ |
C.T. Pan | ||
Ian Poulter | ||
6 | 7:50 | Tyler Duncan |
Haotong Li | ||
Robert MacIntyre | ||
7 | 8:00 | Andrew Landry |
Matt Jones | ||
Sebastian Soderberg | ||
8 | 8:10 | Michael Thompson |
Sung Kang | ||
Billy Horschel | ||
9 | 8:20 | Daniel Berger |
Tommy Fleetwood | ||
Abraham Ancer | ||
10 | 8:30 | Sungjae Im |
Patrick Cantlay | ||
Matt Kuchar | ||
11 | 8:40 | Jon Rahm |
Bryson DeChambeau | ||
Rickie Fowler | ||
12 | 8:50 | Webb Simpson |
Rory McIlroy | ||
Jordan Spieth | ||
13 | 9:00 | Gary Woodland |
Tony Finau | ||
Matthew Fitzpatrick |
2. Tee No.10:
Nhóm | Teetime | Golfer |
1 | ̉7:00 | Byeong Hun An |
Joel Dahmen | ||
Christiaan Bezuidenhout | ||
2 | 7:10 | Cameron Smith |
Brandt Snedeker | ||
Victor Perez | ||
3 | 7:20 | Dustin Johnson |
Tyrrell Hatton | ||
Shane Lowry | ||
4 | 7:30 | Collin Morikawa |
Justin Thomas | ||
Hideki Matsuyama | ||
5 | 7:40 | Patrick Reed |
Viktor Hovland | ||
Brooks Koepka | ||
6 | 7:50 | Kevin Kisner |
Henrik Stenson | ||
Adam Hadwin | ||
7 | 8:00 | Mackenzie Hughes |
Tom Lewis | ||
Shaun Norris | ||
8 | 8:10 | Nick Taylor |
Phil Mickelson | ||
Keegan Bradley | ||
9 | 8:20 | Corey Conners |
Kevin Streelman | ||
Lucas Herbert | ||
10 | 8:30 | Paul Casey |
Xander Schauffele | ||
Sergio Garcia | ||
11 | 8:40 | Chez Reavie |
Bubba Watson | ||
Bernd Wiesberger | ||
12 | 8:50 | Marc Leishman |
Kevin Na | ||
Louis Oosthuizen | ||
13 | 14:00 | Ryan Palmer |
Scottie Scheffler | ||
Erik van Rooyen |
Nguồn: PGA Tour
*Thời gian trên theo giờ phương Đông
Quý golfers có thể theo dõi giải WGC-FedEx St.Jude Invitational 2020 tại 3 kênh.
- Truyền hình: Thứ 6, 1:30 p.m.-7 p.m. ET (Golf Channel). Thứ 7, 12 p.m.-2 p.m. (Golf Channel), 2 p.m.-6 p.m. (CBS). Chủ nhật, 1 p.m.-3 p.m. (Golf Channel), 3 p.m.-7 p.m. (CBS).
- PGA TOUR LIVE
- Radio: Thứ 6, 9 a.m.-3 p.m. Thứ 7, 1 p.m.-6 p.m. Chủ nhật, 2 p.m.-7 p.m. (PGA TOUR Radio trên SiriusXM hay tại PGATOUR.com/liveaudio).
Các quý golfers có thể đọc nhiều tin các thông tin về golf tại đây.